1専用栓| 種別及び用途 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金 1立方mにつき |
|---|
| 水量 | 料金 |
|---|
| 第1種 一般家事用 | 15立方m | 409.5円 | 68.25円 |
|---|
| 第2種 官公署 | 20立方m | 546円 | 68.25円 |
|---|
| 第3種 学校、保育所 | 100立方m | 1,638円 | 68.25円 |
|---|
| 第4種 事業所 | 100立方m | 1,638円 | 68.25円 |
|---|
2共同栓| 種別及び用途 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金 1立方mにつき |
|---|
| 水量 | 料金 |
|---|
| 第1種 一般家事用 | 15立方m | 273円 | 42円 |
|---|
3消火栓| 用途 | 料金15分につき | 摘要 |
|---|
| 演習用 | 682.5円 | 1回30分を超えることができない |
|---|
4量水器| 口径 | 使用料金(1箇所1箇月につき) |
|---|
| 13m/m | 136.5円 | | 20m/m | 273円 | | 40m/m | 367.5円 | | 50m/m | 1,911円 | | 75m/m | 2,730円 |
備考- 事業所とは、会社、事務所、料亭、旅館、飲食店、魚介店、公衆浴場、娯楽場等の業を営む者のうち町長が定めたものをいう。
- 消火栓の使用量については、私設のものについてのみ適用する。
|