ふるさと納税実績報告
皆様からお寄せいただいたふるさと納税の状況をお知らせします。
ご寄附内訳
令和5年度
希望メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.未来を育む、出会いのあるまちづくり | 1098件 | 13,338,000円 |
2.夢をかなえ、活躍できるまちづくり | 107件 | 1,355,000円 |
3.暮らしやすさを築き、やすらぎのあるまちづくり | 182件 | 2,521,000円 |
4.笑顔をささえる、幸せなまちづくり | 120件 | 1,666,000円 |
5.恵みがつなぐ、文化のまちづくり | 118件 | 1,603,000円 |
6.町長におまかせ | 352件 | 5,395,000円 |
計 | 1,975件 | 25,878,000円 |
一件の寄付で複数のメニューを希望される場合があるため、個々の希望メニュー件数の合計と寄附全体の件数は一致しない(寄附金額は按分計上)。
令和4年度
希望メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.未来を育む、出会いのあるまちづくり | 1284件 | 14,180,833円 |
2.夢をかなえ、活躍できるまちづくり | 99件 | 1,149,833円 |
3.暮らしやすさを築き、やすらぎのあるまちづくり | 163件 | 2,000,833円 |
4.笑顔をささえる、幸せなまちづくり | 167件 | 1,920,833円 |
5.恵みがつなぐ、文化のまちづくり | 116件 | 1,453,333円 |
6.町長におまかせ | 318件 | 5,184,335円 |
計 | 2,132件 | 25,890,000円 |
一件の寄付で複数のメニューを希望される場合があるため、個々の希望メニュー件数の合計と寄附全体の件数は一致しない(寄附金額は按分計上)。
令和3年度
希望メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.未来を育む、出会いのあるまちづくり | 914件 | 10,057,334円 |
2.夢をかなえ、活躍できるまちづくり | 48件 | 647,334円 |
3.暮らしやすさを築き、やすらぎのあるまちづくり | 103件 | 1,310,333円 |
4.笑顔をささえる、幸せなまちづくり | 90件 | 1,060,333円 |
5.恵みがつなぐ、文化のまちづくり | 89件 | 1,130,333円 |
6.町長におまかせ | 346件 | 5,068,333円 |
豊かな水、みどりを守り未来へつなぐまちづくり(旧メニュー) |
3件 | 30,000円 |
計 | 1,579件 | 19,304,000円 |
令和3年4月から新希望メニューに変更。
一件の寄付で複数のメニューを希望される場合があるため、個々の希望メニュー件数の合計と寄附全体の件数は一致しない(寄附金額は按分計上)。
令和2年度
希望メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.豊かな水、みどりを守り未来へつなぐまちづくり | 533件 | 5,793,239円 |
2.地域資源を活かし魅力あるまちづくり | 41件 | 550,572円 |
3.快適に安心して暮らせるまちづくり | 24件 | 345,239円 |
4.健康で幸せに生涯暮らせるまちづくり | 102件 | 1,218,571円 |
5.文化を守り、心豊かな人を育てるまちづくり | 52件 | 555,237円 |
6.町民と行政がともに支えるまちづくり | 10件 | 158,571円 |
7.町長におまかせ | 149件 | 2,893,571円 |
計 | 901件 | 11,515,000円 |
一件の寄付で複数のメニューを希望される場合があるため、個々の希望メニュー件数の合計と寄附全体の件数は一致しない(寄附金額は按分計上)。
令和元年度
希望メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.豊かな水、みどりを守り未来へつなぐまちづくり | 94件 | 1,313,667円 |
2.地域資源を活かし魅力あるまちづくり | 16件 | 252,000円 |
3.快適に安心して暮らせるまちづくり | 13件 | 301,667円 |
4.健康で幸せに生涯暮らせるまちづくり | 56件 | 1,035,000円 |
5.文化を守り、心豊かな人を育てるまちづくり | 23件 | 396,666円 |
6.町民と行政がともに支えるまちづくり | 4件 | 40,000円 |
7.町長におまかせ | 65件 | 2,444,000円 |
計 | 259件 | 5,783,000円 |
一件の寄付で複数のメニューを希望される場合があるため、個々の希望メニュー件数の合計と寄附全体の件数は一致しない(寄附金額は按分計上)。
平成30年度
希望メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.豊かな水、みどりを守り未来へつなぐまちづくり | 98件 | 1,697,167円 |
2.地域資源を活かし魅力あるまちづくり | 26件 | 887,000円 |
3.快適に安心して暮らせるまちづくり | 18件 | 366,667円 |
4.健康で幸せに生涯暮らせるまちづくり | 48件 | 722,000円 |
5.文化を守り、心豊かな人を育てるまちづくり | 23件 | 352,166円 |
6.町民と行政がともに支えるまちづくり | 6件 | 60,000円 |
7.町長におまかせ | 76件 | 2,230,000円 |
計 | 290件 | 6,315,000円 |
一件の寄付で複数のメニューを希望される場合があるため、個々の希望メニュー件数の合計と寄附全体の件数は一致しない(寄附金額は按分計上)。
平成29年度
希望メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.豊かな水、みどりを守り未来へつなぐまちづくり | 76件 | 1,453,500円 |
2.地域資源を活かし魅力あるまちづくり | 24件 | 308,500円 |
3.快適に安心して暮らせるまちづくり | 15件 | 158,500円 |
4.健康で幸せに生涯暮らせるまちづくり | 44件 | 703,500円 |
5.文化を守り、心豊かな人を育てるまちづくり | 30件 | 598,000円 |
6.町民と行政がともに支えるまちづくり | 3件 | 70,000円 |
7.町長におまかせ | 97件 | 2,831,000円 |
計 | 289件 | 6,123,000円 |
一件の寄付で複数のメニューを希望される場合があるため、個々の希望メニュー件数の合計と寄附全体の件数は一致しない(寄附金額は按分計上)。
平成28年度
希望メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.豊かな水、みどりを守り未来へつなぐまちづくり | 49件 | 926,667円 |
2.地域資源を活かし魅力あるまちづくり | 37件 | 863,667円 |
3.快適に安心して暮らせるまちづくり | 8件 | 120,000円 |
4.健康で幸せに生涯暮らせるまちづくり | 30件 | 615,000円 |
5.文化を守り、心豊かな人を育てるまちづくり | 12件 | 266,666円 |
6.町民と行政がともに支えるまちづくり | 8件 | 225,000円 |
7.町長におまかせ | 82件 | 1,577,000円 |
指定なし・その他 | 5件 | 660,000円 |
計 | 231件 | 5,254,000円 |
一件の寄付で複数のメニューを希望される場合があるため、個々の希望メニュー件数の合計と寄附全体の件数は一致しない(寄附金額は按分計上)。
平成27年度
旧・希望メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.大地を守るため | 3件 | 30,000円 |
2.自然を守るため | 26件 | 290,000円 |
3.人を守るため | 16件 | 268,148円 |
指定なし・その他 | 16件 | 313,000円 |
計 | 61件 | 901,148円 |
新・希望メニュー(注釈1) | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.豊かな水、みどりを守り未来へつなぐまちづくり | 99件 | 1,410,000円 |
2.地域資源を活かし魅力あるまちづくり | 42件 | 462,000円 |
3.快適に安心して暮らせるまちづくり | 18件 | 323,334円 |
4.健康で幸せに生涯暮らせるまちづくり | 40件 | 413,333円 |
5.文化を守り、心豊かな人を育てるまちづくり | 31件 | 835,000円 |
6.町民と行政がともに支えるまちづくり | 7件 | 73,333円 |
7.町長におまかせ | 118件 | 2,100,000円 |
指定なし・その他 | 9件 | 745,000円 |
計 | 364件 | 6,362,000円 |
件数(注釈2) | 金額 |
---|---|
418件 | 7,263,148円 |
(注釈1) 平成27年6月より新様式・新希望メニューに変更。
(注釈2) 一件の寄付で複数のメニューを希望される場合があるため、個々の希望メニュー件数の合計と寄附全体の件数は一致しない(寄附金額は按分計上)。
平成26年度
希望メニュー | 件数 | 計 |
---|---|---|
1.大地を守るために | 8件 | 95,000円 |
2.自然を守るために | 57件 | 1,733,000円 |
3.人を守るために | 40件 | 890,500円 |
指定なし・その他 | 74件 | 1,532,000円 |
合計 | 179件 | 4,250,500円 |
平成25年度
希望メニュー | 件数 | 計 |
---|---|---|
1.大地を守るために | 1件 | 100,000円 |
2.自然を守るために | 3件 | 80,000円 |
3.人を守るために | 6件 | 780,000円 |
指定なし・その他 | 11件 | 1,560,000円 |
合計 | 21件 | 2,520,000円 |
平成24年度
希望メニュー | 件数 | 計 |
---|---|---|
1.大地を守るために | 1件 | 10,000円 |
2.自然を守るために | 0件 | 0円 |
3.人を守るために | 3件 | 800,000円 |
指定なし・その他 | 6件 | 540,000円 |
合計 | 10件 | 1,350,000円 |
平成23年度
希望メニュー | 件数 | 計 |
---|---|---|
1.大地を守るために | 3件 | 325,000円 |
2.自然を守るために | 0件 | 0円 |
3.人を守るために | 2件 | 500,000円 |
指定なし・その他 | 4件 | 430,000円 |
合計 | 9件 | 1,255,000円 |
平成22年度
希望メニュー | 件数 | 計 |
---|---|---|
1.大地を守るために | 1件 | 5,000円 |
2.自然を守るために | 2件 | 500,000円 |
3.人を守るために | 5件 | 950,000円 |
指定なし・その他 | 5件 | 265,000円 |
合計 | 13件 | 1,720,000円 |
平成21年度
希望メニュー | 件数 | 計 |
---|---|---|
1.大地を守るために | 0件 | 0円 |
2.自然を守るために | 3件 | 60,000円 |
3.人を守るために | 3件 | 420,000円 |
指定なし・その他 | 6件 | 905,000円 |
合計 | 12件 | 1,385,000円 |
町からの御礼
ふるさとを応援したいというご厚意を、多数の方から賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。お寄せいただいたご寄附は町の発展のため、希望メニューに合わせ大切に活用させていただきました。
今後とも「ふるさと入善」を元気にするために、応援のほどよろしくお願いいたします。
リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
秘書政策室 秘書広報係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-2829
ファックス:0765-74-0413
メールフォームによるお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月16日