採用に関する情報について
現在の募集
職員の声
職場見学会の案内
入善町職員採用試験の実施状況について
令和6年度
職種 | 応募者数 | 一次受験者 | 一次合格者 | 二次合格者 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 11名 | 11名 | 10名 | 8名 |
建築技術職 | 0名 | ー | ー | ー |
土木技師 | 0名 | ー | ー | ー |
保育士 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 |
令和5年度
職種 | 応募者数 | 一次受験者 | 一次合格者 | 二次合格者 |
---|---|---|---|---|
一般事務職 | 7名 | 7名 | 7名 | 4名 |
建築技術職 | 0名 | ー | ー | ー |
保健師 | 0名 | ー | ー | ー |
保育士 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 |
職種 | 応募者数 | 一次受験者 | 一次合格者 | 二次合格者 |
---|---|---|---|---|
建築技術職 | 1名 | 0名 | ー | ー |
運転手 | 0名 | ー | ー | ー |
(参考)近年における採用実績
職種 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政事務職 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 |
建築技術職 | 0 | 0 | (募集なし) | (募集なし) | (募集なし) |
土木技術職 | (募集なし) | 1 | 0 | (募集なし) | (募集なし) |
保健師 | 0 | (募集なし) | 2 | 1 | (募集なし) |
保育士 |
1 |
3 | 6 | 1 | 4 |
調理師 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
(参考)近年における募集状況
(注意)以下のページは就職活動の参考としていただくために公開されているものであり、当該ページの情報にある募集は終了しております。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 職員係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-2841
ファックス:0765-74-0067
メールフォームによるお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月17日