令和5年度「減塩いいね!作文」審査結果
令和5年度「減塩いいね!作文」は、町内の小学校から過去最多となる132名の応募がありました。審査の結果、下記のとおり優秀な作文が選ばれました。
令和5年度各賞
5年生の部
賞名 | 作文の題名 | 学校名 | 氏名 |
最優秀賞 | へら塩・ベジ増し作戦に挑戦!!(PDFファイル:532.4KB) | 入善小学校 | 上原悠誠さん |
優秀賞 | 健康と減塩(PDFファイル:461.2KB) | 入善小学校 | 須河柊晴さん |
佳作 | そのままでもおいしいよ(PDFファイル:470.6KB) | 上青小学校 | 北村光授さん |
6年生の部
賞名 | 作文の題名 | 学校名 | 氏名 |
最優秀賞 | 食材の本当のおいしさ(PDFファイル:558.4KB) | 飯野小学校 | 笹島浩聖さん |
優秀賞 | 減塩についてやってみたこと(PDFファイル:444.5KB) | 桃李小学校 | 池原理彩子さん |
佳作 | 減塩家族(PDFファイル:480.6KB) | 飯野小学校 | 下村大哉さん |
佳作 | 減塩習慣を身につけよう!(PDFファイル:503.4KB) | 飯野小学校 | 寺崎愛結さん |
佳作 | 減塩への取り組み(PDFファイル:471.7KB) | 黒東小学校 | 小路菜々海さん |
佳作 | おいしい減塩食品(PDFファイル:404.6KB) | 黒東小学校 | 早川流ノ介さん |
佳作 | 減塩食品を食べた感想(PDFファイル:414.5KB) | 黒東小学校 | 中易勘太さん |
表彰状授与の様子
受賞者の皆さん
- この記事に関するお問い合わせ先
-
元気わくわく健康課
〒939-0642 富山県下新川郡入善町上野2793-1電話番号:0765-72-0343
ファックス:0765-72-5082
メールフォームによるお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年11月07日